- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220704J | Nave | el Prat de Llobregat Zona Industrial | 2525 | 22 | 17.000€/mes | ||
SBD-S2021010H | Nave | Barberà del Vallès Zona Industrial | 1000 | 13 | 4.000€/mes | ||
SBD-S2019024H | Nave | Barberà del Vallès Zona Industrial | 9124 | 11 | 35.000€/mes | ||
angli | Local comercial | Barcelona Tres Torres | 285 | 18 | 5.600€/mes | ||
angli ofi | Oficina | Barcelona Tres Torres | 780 | 23 | 11.250€/mes | ||
S2022076H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 443 | 10 | 3.994€/mes | ||
S2022077H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 440 | 4 | 3.964€/mes | ||
SBD-S2022078H | Oficina | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 3 | 160 | 5 | 1.600€/mes | |
SBD-S2022076H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 443 | 15 | 3.994€/mes | ||
111205h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1 | 800 | 5 | Precio: Consultar | |
111206h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1600 | 5 | Precio: Consultar | ||
221005J | Nave | Sant Adrià de Besòs Sin especificar | 200 | 8 | 1.650€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143