- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131506D | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 1690 | 26 | 3.500€/mes | ||
S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
111001h0922 | Nave | Esplugues de Llobregat | 2700 | 35 | 8.400€/mes | ||
151060hx | Nave | Montmeló | 600 | 27 | 2.741€/mes | ||
200207J | Nave | Ripollet | 1068 | 22 | 2.800€/mes | ||
210704hx | Nave | Barberà del Vallès | 10534 | 14 | 69.500€/mes | ||
220703hx | Nave | Caldes de Montbui | 3000 | 21 | 10.000€/mes | ||
220701t | Nave | Castellbisbal | 3235 | 14 | 12.000€/mes | ||
S2022068H | Oficina | Sabadell | 6 | 180 | 11 | 2.500€/mes | |
230709J | Nave | Sant Vicenç dels Horts | 3250 | 16 | 19.500€/mes | ||
120702h0721 | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 932 | 13 | 2.700€/mes | ||
150701hx | Nave | Lliçà de Vall | 480 | 29 | 1.300€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143