- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111205h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1 | 800 | 5 | Precio: Consultar | |
111206h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1600 | 5 | Precio: Consultar | ||
staeulalia1400 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Santa Eulalia | 1400 | 57 | 14.000€/mes | ||
S2022068H | Oficina | Sabadell | 6 | 180 | 11 | 2.500€/mes | |
entenza205 | Oficina | Barcelona La Nova Esquerra de l´Eixample | 2 | 211 | 5 | 3.059€/mes | |
SBD-S2023003H | Oficina | Sabadell Gracia | 37 | 8 | 975€/mes | ||
SBD-S2022078H | Oficina | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 3 | 160 | 5 | 1.600€/mes | |
SBD-S2022020H | Oficina | Rubí Can Roses | 6 | 250 | 18 | 1.750€/mes | |
SBD-S2024086H | Oficina | Rubí | 150 | 17 | 1.500€/mes | ||
SBD-S2024115H | Oficina | Castellar del Vallès | 510 | 0 | 1.500€/mes | ||
galileu5º | Oficina | Barcelona | 231 | 19 | 3.335€/mes | ||
Galileu 2ª | Oficina | Barcelona | 433 | 22 | 6.665€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143