- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2023020H | Nave | Castellbisbal | 17163 | 30 | 115.863€/mes | ||
SBD-S2019050H | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 19372 | 3 | 106.546€/mes | ||
SBD-S2019051H | Nave | Montcada i Reixac Mas Rampinyo - Montcada Nova - Carrerada | 10064 | 3 | 55.352€/mes | ||
SBD-S2019080H | Nave | Sabadell Covadonga | 5000 | 5 | 9.000€/mes | ||
231202t | Parcela | Sant Feliu de Llobregat | 20950 | 8 | 15.000€/mes | ||
SBD-S2024026H | Nave | Martorell | 10271 | 8 | 62.653€/mes | ||
210704hx | Nave | Barberà del Vallès | 10534 | 14 | 69.500€/mes | ||
SBD-S2024043H | Nave | Lliçà de Vall | 8600 | 21 | 32.000€/mes | ||
S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
SBD-S2025032H | Nave | Sentmenat | 7020 | 18 | 28.000€/mes | ||
SBD-S2024052H | Nave | Sant Vicenç de Castellet | 2900 | 4 | 10.250€/mes | ||
SBD-S2019024H | Nave | Barberà del Vallès Zona Industrial | 9124 | 11 | 35.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143