- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111205h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1 | 800 | 5 | Precio: Consultar | |
111206h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1600 | 5 | Precio: Consultar | ||
151060hx | Nave | Montmeló | 600 | 27 | 2.741€/mes | ||
160911hx | Solar Urbano | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 9000 | 14 | Precio: Consultar | ||
oficinasbailen | Local comercial | Barcelona Dreta de l´Eixample | 290 | 27 | 3.100€/mes | ||
200207J | Nave | Ripollet | 1068 | 22 | 2.800€/mes | ||
220501J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat Santa Eulalia | 1400 | 61 | 14.000€/mes | ||
staeulalia1400 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Santa Eulalia | 1400 | 57 | 14.000€/mes | ||
220704J | Nave | el Prat de Llobregat Zona Industrial | 2525 | 22 | 17.000€/mes | ||
S2022068H | Oficina | Sabadell | 6 | 180 | 11 | 2.500€/mes | |
S2022076H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 443 | 10 | 3.994€/mes | ||
S2022077H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 440 | 4 | 3.964€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143