- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2024115H | Oficina | Castellar del Vallès | 510 | 0 | 1.500€/mes | ||
SBD-S2025003H | Local comercial | Sabadell | 70 | 0 | 500€/mes | ||
SBD-LOC0260 | Local comercial | Sabadell | 40 | 0 | 900€/mes | ||
SBD-S2025066H | Nave | Sentmenat | 3182 | 0 | 4.000€/mes | ||
S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
SBD-S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
SBD-S2025056H | Nave | la Llagosta | 2010 | 1 | 12.000€/mes | ||
SBD-PP027V | Garaje / Parking | Sabadell Centre | 14 | 2 | 60€/mes | ||
SBD-S2019051H | Nave | Montcada i Reixac Mas Rampinyo - Montcada Nova - Carrerada | 10064 | 3 | 55.352€/mes | ||
SBD-S2019050H | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 19372 | 3 | 106.546€/mes | ||
SBD-S2023059H | Solar Urbano | Sabadell Gracia | 1370 | 3 | 4.110€/mes | ||
SBD-S2025040H | Solar Urbano | Rubí | 4200 | 3 | 4.100€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143