- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2024044H | Nave | la Bisbal del Penedès | 67000 | 35 | 299.999€/mes | ||
SBD-S2024045H | Nave | la Bisbal del Penedès | 40000 | 35 | 177.029€/mes | ||
231202t | Parcela | Sant Feliu de Llobregat | 20950 | 8 | 15.000€/mes | ||
SBD-S2024057H | Nave | la Bisbal del Penedès | 12 | 20120 | 18 | 80.480€/mes | |
SBD-S2019050H | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 19372 | 3 | 106.546€/mes | ||
SBD-S2023020H | Nave | Castellbisbal | 17163 | 30 | 115.863€/mes | ||
S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
SBD-S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
SBD-NAV1148 | Nave | la Bisbal del Penedès | 10904 | 16 | 43.616€/mes | ||
210704hx | Nave | Barberà del Vallès | 10534 | 14 | 69.500€/mes | ||
SBD-S2024026H | Nave | Martorell | 10271 | 8 | 62.653€/mes | ||
SBD-S2023031H | Nave | Martorell | 10270 | 122 | 100.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143