- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231201J | Parcela | Pallejà | 10 | 9.500€/mes | |||
parquingmoto | Garaje / Parking | Barcelona Sarria | 5 | 13 | 30€/mes | ||
SBD-PP027V | Garaje / Parking | Sabadell Centre | 14 | 2 | 60€/mes | ||
bonaplatapk | Garaje / Parking | Barcelona Sarria | 15 | 14 | 90€/mes | ||
SBD-S2023003H | Oficina | Sabadell Gracia | 37 | 8 | 975€/mes | ||
SBD-LOC0260 | Local comercial | Sabadell | 40 | 0 | 900€/mes | ||
SBD-PL020 | Local comercial | Sabadell Poble Nou | 42 | 6 | 600€/mes | ||
AP0056 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 8 | 1.550€/mes | |
SBD-S2024104H | Local comercial | Sabadell | 50 | 10 | 900€/mes | ||
SBD-PA025 | Local comercial | Sabadell Centre | 70 | 7 | 650€/mes | ||
SBD-S2025003H | Local comercial | Sabadell | 70 | 0 | 500€/mes | ||
local mercado | Local comercial | Barcelona Guinardó | 1 | 82 | 17 | 750€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143