- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2024057H | Nave | la Bisbal del Penedès | 12 | 20120 | 18 | 80.480€/mes | |
S2022068H | Oficina | Sabadell | 6 | 180 | 11 | 2.500€/mes | |
SBD-S2022020H | Oficina | Rubí Can Roses | 6 | 250 | 18 | 1.750€/mes | |
SBD-S2024056H | Nave | la Bisbal del Penedès | 6 | 9216 | 18 | 36.864€/mes | |
250404J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 1975 | 29 | 14.500€/mes | |
SBD-S2022078H | Oficina | Sant Cugat del Vallès Torreblanca | 3 | 160 | 5 | 1.600€/mes | |
250501J | Nave | Barcelona | 3 | 300 | 22 | 3.000€/mes | |
entenza205 | Oficina | Barcelona La Nova Esquerra de l´Eixample | 2 | 211 | 5 | 3.059€/mes | |
SBD-S2023036H | Nave | Barberà del Vallès Barri Antic | 2 | 977 | 16 | 4.000€/mes | |
250205J | Nave | Cornellà de Llobregat Almeda - El Corte Inglés | 2 | 3670 | 23 | 22.400€/mes | |
250206J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 450 | 29 | 2.000€/mes | |
250302J | Nave | Esparreguera | 2 | 780 | 7 | 3.975€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143