- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 143
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111206h | Oficina | Sant Boi de Llobregat Sin especificar | 1600 | 5 | Precio: Consultar | ||
131506D | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 1690 | 26 | 3.500€/mes | ||
S2013129H | Solar Urbano | Santa Perpètua de Mogoda | 15026 | 1 | 30.052€/mes | ||
111001h0922 | Nave | Esplugues de Llobregat | 2700 | 35 | 8.400€/mes | ||
151060hx | Nave | Montmeló | 600 | 27 | 2.741€/mes | ||
160911hx | Solar Urbano | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 9000 | 14 | Precio: Consultar | ||
oficinasbailen | Local comercial | Barcelona Dreta de l´Eixample | 290 | 27 | 3.100€/mes | ||
200207J | Nave | Ripollet | 1068 | 22 | 2.800€/mes | ||
210704hx | Nave | Barberà del Vallès | 10534 | 14 | 69.500€/mes | ||
220501J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat Santa Eulalia | 1400 | 61 | 14.000€/mes | ||
staeulalia1400 | Oficina | l'Hospitalet de Llobregat Santa Eulalia | 1400 | 57 | 14.000€/mes | ||
220703hx | Nave | Caldes de Montbui | 3000 | 21 | 10.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 143