- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 157
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2022013H | Local comercial | Barberà del Vallès Zona Industrial | 78 | 19 | 84.000€ | ||
localsantjoandespi | Local comercial | Sant Joan Despí Torreblanca | 325 | 24 | 370.000€ | ||
96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 4 | 1.033.290€ | ||
SBD-S2023037H | Nave | Terrassa Sin especificar | 1250 | 14 | 400.000€ | ||
SBD-S2017044H | Nave | Terrassa Segle XX | 620 | 13 | 325.000€ | ||
local sant Gervasi | Local comercial | Barcelona Sarria | 253 | 14 | 350.000€ | ||
localsantgervassi | Estudio | Barcelona Sant Gervasi - Bonanova | 1 | 61 | 20 | 325.000€ | |
SBD-PL002 | Local comercial | Terrassa Roc Blanc | 700 | 33 | 295.000€ | ||
170107J | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 517 | 17 | 385.000€ | ||
SBD-S2018079H | Solar Urbano | Barberà del Vallès Parc Central-Parc d´Europa-La Romanica | 5000 | 0 | 825.000€ | ||
espronceda | Local comercial | Barcelona Navas | 373 | 30 | 400.000€ | ||
180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 42 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 157