- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-LL9204S | Oficina | Sabadell Ca n'Oriac | 125 | 10 | 115.500€ | ||
SBD-SO9221H | Oficina | Sabadell Creu de Barbera | 75 | 9 | 120.000€ | ||
Edificio Rubí | Oficina | Rubí Can Fatjó-Sant Jordi Park-Plana del Castell | 175 | 34 | 385.000€ | ||
SBD-S2024074H | Oficina | Barcelona | 211 | 15 | 735.000€ | ||
200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
230301J | Solar Urbano | Viladecans | 12 | 1.500.000€ | |||
SBD-S2022003H | Solar Urbano | Sabadell Ca n'Oriac | 233 | 0 | 525.000€ | ||
SBD-S2021004H | Solar Urbano | Sant Pere de Riudebitlles | 11130 | 0 | 500.000€ | ||
SBD-S2020101H | Solar Urbano | Òdena | 44000 | 1 | 5.280.000€ | ||
SBD-VE9400 | Solar Urbano | Sant Esteve Sesrovires | 1000 | 5 | 225.000€ | ||
SBD-S2020035H | Solar Urbano | Albacete Industria | 2654 | 1 | 293.000€ | ||
SBD-S2019068H | Solar Urbano | Sabadell Creu Alta | 541 | 0 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156