- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
SBD-PS031 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 5 | 501 | 31 | 850.000€ | |
SBD-SO9258H | Casa / Chalet | Sant Llorenç Savall | 3 | 120 | 57 | 295.000€ | |
SBD-S2024060H | Casa / Chalet | Son Sardina | 4 | 450 | 14 | 1.995.000€ | |
puigcerda | Casa / Chalet | Puigcerdà | 6 | 510 | 40 | 1.475.000€ | |
SBD-S2025053H | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 314 | 52 | 1.250.000€ | |
SBD-S2025052H | Casa / Chalet | Sabadell | 4 | 100 | 14 | 495.000€ | |
SBD-S2025051H | Casa / Chalet | Barberà del Vallès | 3 | 130 | 0 | 330.000€ | |
localsantgervassi | Estudio | Barcelona | 1 | 61 | 20 | 325.000€ | |
141230hx | Parcela | Granollers | 625 | 6 | 100.000€ | ||
190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
240903hx | Parcela | el Vendrell | 6 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156