- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2405101hx | Nave | Barcelona | 14181 | 4 | 16.500.000€ | ||
250601hx | Nave | Montcada i Reixac | 3600 | 11 | 6.500.000€ | ||
SBD-S2020101H | Solar Urbano | Òdena | 44000 | 1 | 5.280.000€ | ||
SBD-S2025065H | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 4300 | 46 | 5.000.000€ | ||
SBD-S2022066H | Nave | Sabadell Gracia | 9708 | 15 | 4.750.000€ | ||
130424b | Nave | Barcelona | 2420 | 62 | 4.200.000€ | ||
SBD-S2025067H | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 3556 | 22 | 3.950.000€ | ||
SBD-S2022064H | Nave | Sabadell Gracia | 3490 | 9 | 3.100.000€ | ||
SBD-S2023027H | Nave | Caldes de Montbui | 5500 | 37 | 3.000.000€ | ||
150503t | Nave | Terrassa Les Fonts | 4000 | 6 | 2.975.000€ | ||
170901J | Nave | Mollet del Vallès La Casilla - Zona Industrial | 3465 | 37 | 2.900.000€ | ||
180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 42 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156