- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201103t | Nave | Monistrol de Montserrat | 553 | 9 | 410.000€ | ||
240510hx | Nave | Ripollet | 652 | 14 | 395.000€ | ||
160905hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 850 | 1 | Precio: Consultar | ||
160906hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 2550 | 1 | Precio: Consultar | ||
160907hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 4250 | 1 | Precio: Consultar | ||
160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
160910hx | Nave | Olesa de Montserrat | 2000 | 3 | Precio: Consultar | ||
191235hx | Nave | Olesa de Montserrat | 1331 | 8 | Precio: Consultar | ||
SBD-S2025078H | Local comercial | Sabadell Can Feu | 400 | 20 | Precio: Consultar | ||
250602hx | Nave | Montcada i Reixac | 6650 | 11 | Precio: Consultar | ||
SBD-VE9414 | Garaje / Parking | Sabadell Centre | 11 | 2 | 13.900€ | ||
SBD-S2019033H | Garaje / Parking | Sabadell Hostafrancs | 14 | 2 | 14.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156