- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2023027H | Nave | Caldes de Montbui | 5500 | 37 | 3.000.000€ | ||
SBD-S2024060H | Casa / Chalet | Son Sardina | 4 | 450 | 14 | 1.995.000€ | |
2405101hx | Nave | Barcelona | 14181 | 4 | 16.500.000€ | ||
SBD-S2025067H | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 3556 | 22 | 3.950.000€ | ||
160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
250602hx | Nave | Montcada i Reixac | 6650 | 11 | Precio: Consultar | ||
250601hx | Nave | Montcada i Reixac | 3600 | 11 | 6.500.000€ | ||
SBD-S2020050H | Nave | Esparreguera Can Vinyals | 2500 | 39 | 1.900.000€ | ||
190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
170901J | Nave | Mollet del Vallès La Casilla - Zona Industrial | 3465 | 37 | 2.900.000€ | ||
160907hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 4250 | 1 | Precio: Consultar | ||
250504t | Nave | Torrelavit | 4000 | 7 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156