- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 4 | 1.033.290€ | ||
130401t | Nave | Barcelona Bon Pastor | 1000 | 30 | 526.000€ | ||
130424b | Nave | Barcelona | 2420 | 62 | 4.200.000€ | ||
150503t | Nave | Terrassa Les Fonts | 4000 | 6 | 2.975.000€ | ||
170107J | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 517 | 17 | 385.000€ | ||
180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 42 | 2.800.000€ | ||
200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
espronceda | Local comercial | Barcelona Navas | 373 | 30 | 475.000€ | ||
220602J | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 2000 | 43 | 990.000€ | ||
SO9139H | Local comercial | Castellar del Vallès Eixample - Can Bogunya | 80 | 7 | 100.000€ | ||
S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
221103J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat Granvia LH | 425 | 30 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156