- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-LL9317BIS | Garaje / Parking | Sabadell Centre | 26 | 0 | 16.000€ | ||
SBD-S2022003H | Solar Urbano | Sabadell Ca n'Oriac | 233 | 0 | 525.000€ | ||
SBD-S2021004H | Solar Urbano | Sant Pere de Riudebitlles | 11130 | 0 | 500.000€ | ||
SBD-S2019068H | Solar Urbano | Sabadell Creu Alta | 541 | 0 | 1.200.000€ | ||
SBD-S2018079H | Solar Urbano | Barberà del Vallès Parc Central-Parc d´Europa-La Romanica | 5000 | 0 | 825.000€ | ||
SBD-VE9363 | Solar Urbano | Sabadell Covadonga | 540 | 0 | 780.000€ | ||
SBD-S2017005H | Solar Urbano | Sabadell Covadonga | 340 | 0 | 660.000€ | ||
SBD-S2014053H | Solar Urbano | L'Aldea | 10000 | 0 | 1.750.000€ | ||
SBD-S2025051H | Casa / Chalet | Barberà del Vallès | 3 | 130 | 0 | 330.000€ | |
SBD-S2025058H | Nave | Castellar del Vallès | 410 | 0 | 320.000€ | ||
SBD-S2025054H | Nave | Sant Andreu de la Barca | 400 | 0 | 550.000€ | ||
SBD-PL030 | Local comercial | Terrassa La Cogullada | 59 | 0 | 59.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156