- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBD-S2020101H | Solar Urbano | Òdena | 44000 | 1 | 5.280.000€ | ||
2405101hx | Nave | Barcelona | 14181 | 4 | 16.500.000€ | ||
SBD-S2021004H | Solar Urbano | Sant Pere de Riudebitlles | 11130 | 0 | 500.000€ | ||
SBD-S2014053H | Solar Urbano | L'Aldea | 10000 | 0 | 1.750.000€ | ||
SBD-S2022066H | Nave | Sabadell Gracia | 9708 | 15 | 4.750.000€ | ||
SBD-VE9387 | Finca rústica | Sabadell Ca n'Oriac | 9428 | 27 | 900.000€ | ||
250602hx | Nave | Montcada i Reixac | 6650 | 11 | Precio: Consultar | ||
160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
SBD-S2023027H | Nave | Caldes de Montbui | 5500 | 37 | 3.000.000€ | ||
SBD-S2022065H | Nave | Sabadell Gracia | 5300 | 10 | 2.700.000€ | ||
SBD-S2018079H | Solar Urbano | Barberà del Vallès Parc Central-Parc d´Europa-La Romanica | 5000 | 0 | 825.000€ | ||
SBD-S2018040H | Nave | Sant Llorenç Savall | 4433 | 17 | 2.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 156