- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 156
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 4 | 1.033.290€ | ||
130401t | Nave | Barcelona Bon Pastor | 1000 | 30 | 526.000€ | ||
130424b | Nave | Barcelona | 2420 | 62 | 4.200.000€ | ||
141230hx | Parcela | Granollers | 625 | 6 | 100.000€ | ||
150203hx1222 | Nave | Sant Adrià de Besòs La Verneda | 750 | 10 | 750.000€ | ||
150503t | Nave | Terrassa Les Fonts | 4000 | 6 | 2.975.000€ | ||
151101D0821 | Nave | Sant Feliu de Llobregat El Pla | 2000 | 21 | 1.325.000€ | ||
160905hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 850 | 1 | Precio: Consultar | ||
160906hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 2550 | 1 | Precio: Consultar | ||
160907hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 4250 | 1 | Precio: Consultar | ||
160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
160910hx | Nave | Olesa de Montserrat | 2000 | 3 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 156