- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130401t | Nave | Barcelona | 1000 | 30 | 515.000€ | ||
| 141230hx | Parcela | Granollers | 625 | 6 | 100.000€ | ||
| 160910hx | Nave | Olesa de Montserrat | 2000 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
| 191235hx | Nave | Olesa de Montserrat | 1331 | 8 | Precio: Consultar | ||
| 200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
| 220602J | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 2000 | 43 | 990.000€ | ||
| S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
| 230301J | Solar Urbano | Viladecans | 12 | 1.500.000€ | |||
| 240510hx | Nave | Ripollet | 652 | 14 | 365.000€ | ||
| 190406t | Nave | Olesa de Montserrat | 600 | 14 | 595.000€ | ||
| 201103t | Nave | Monistrol de Montserrat | 553 | 9 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133
