- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-LL9204S | Oficina | Sabadell Ca n'Oriac | 125 | 10 | 115.500€ | ||
| SBD-SO9221H | Oficina | Sabadell Creu de Barbera | 75 | 9 | 120.000€ | ||
| 251002hx | Oficina | Barcelona | 1350 | 23 | 6.800.000€ | ||
| oficastellnou | Oficina | Barcelona Tres Torres | 45 | 5 | 270.000€ | ||
| cassoles | Oficina | Barcelona Sant Gervasi - Bonanova | 1 | 60 | 18 | 325.000€ | |
| SBD-S2025130H | Oficina | Sabadell | 110 | 22 | 410.000€ | ||
| ofi700m | Oficina | Barcelona | 705 | 13 | 3.950.000€ | ||
| ofi650m | Oficina | Barcelona | 1 | 655 | 13 | 2.950.000€ | |
| 200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
| 230301J | Solar Urbano | Viladecans | 12 | 1.500.000€ | |||
| SBD-S2022003H | Solar Urbano | Sabadell Ca n'Oriac | 233 | 0 | 525.000€ | ||
| SBD-S2021004H | Solar Urbano | Sant Pere de Riudebitlles | 11130 | 0 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133
