- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260404t | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 10100 | 12 | 15.000.000€ | ||
| 251002hx | Oficina | Barcelona | 1350 | 23 | 6.800.000€ | ||
| 250601hx | Nave | Montcada i Reixac | 3600 | 11 | 6.500.000€ | ||
| 250602hx | Nave | Montcada i Reixac | 6650 | 11 | 6.500.000€ | ||
| SBD-S2020101H | Solar Urbano | Òdena | 44000 | 1 | 5.280.000€ | ||
| SBD-S2025065H | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 4300 | 46 | 5.000.000€ | ||
| SBD-S2022066H | Nave | Sabadell Gracia | 9708 | 15 | 4.750.000€ | ||
| SBD-S2026021H | Nave | Sentmenat | 7020 | 18 | 4.740.600€ | ||
| SBD-S2025120H | Solar Urbano | Vilamalla | 13756 | 19 | 4.200.000€ | ||
| ofi700m | Oficina | Barcelona | 705 | 13 | 3.950.000€ | ||
| SBD-S2026038H | Nave | Rubí | 3399 | 0 | 3.756.200€ | ||
| SBD-S2022064H | Nave | Sabadell Gracia | 3490 | 9 | 3.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133
