- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-S2023027H | Nave | Caldes de Montbui | 5500 | 37 | 3.000.000€ | ||
| SBD-S2025120H | Solar Urbano | Vilamalla | 13756 | 19 | 4.200.000€ | ||
| SBD-S2024060H | Casa / Chalet | Son Sardina | 4 | 450 | 14 | 1.995.000€ | |
| SBD-S2026021H | Nave | Sentmenat | 7020 | 18 | 4.740.600€ | ||
| SBD-S2026006H | Nave | Sant Vicenç de Castellet | 2900 | 22 | 1.800.000€ | ||
| 160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 250602hx | Nave | Montcada i Reixac | 6650 | 11 | 6.500.000€ | ||
| SBD-S2026035H | Nave | Rubí | 2200 | 23 | 2.850.000€ | ||
| 250601hx | Nave | Montcada i Reixac | 3600 | 11 | 6.500.000€ | ||
| SBD-S2020050H | Nave | Esparreguera Can Vinyals | 2500 | 39 | 1.900.000€ | ||
| 190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
| 160907hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 4250 | 1 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 133
