- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 0 | 1.033.290€ | ||
| 130401t | Nave | Barcelona | 1000 | 30 | 515.000€ | ||
| 170107J | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 517 | 17 | 385.000€ | ||
| 180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 38 | 2.800.000€ | ||
| 200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
| 220602J | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 2000 | 43 | 990.000€ | ||
| SO9139H | Local comercial | Castellar del Vallès Eixample - Can Bogunya | 80 | 7 | 100.000€ | ||
| S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
| localsantjoandespi | Local comercial | Sant Joan Despí Torreblanca | 325 | 24 | 370.000€ | ||
| 190406t | Nave | Olesa de Montserrat | 600 | 14 | 595.000€ | ||
| SBD-PS031 | Casa / Chalet | Viladecavalls | 5 | 501 | 31 | 850.000€ | |
| SBD-LL9317BIS | Garaje / Parking | Sabadell Centre | 26 | 0 | 16.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133
