- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
| SBD-SO9258H | Casa / Chalet | Sant Llorenç Savall | 3 | 120 | 57 | 295.000€ | |
| SBD-S2025053H | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 314 | 52 | 1.250.000€ | |
| SBD-S2025065H | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 4300 | 46 | 5.000.000€ | ||
| SBD-S2026020H | Nave | Terrassa Can Parellada | 800 | 45 | 825.000€ | ||
| SBD-S2026034H | Nave | Massanes | 1200 | 45 | 865.000€ | ||
| 220602J | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 2000 | 43 | 990.000€ | ||
| 161105J | Nave | Sant Joan Despí Les Planes | 3 | 2167 | 42 | 1.200.000€ | |
| 260201J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 1 | 808 | 41 | 1.100.000€ | |
| puigcerda | Casa / Chalet | Puigcerdà | 6 | 510 | 40 | 1.400.000€ | |
| SBD-S2020050H | Nave | Esparreguera Can Vinyals | 2500 | 39 | 1.900.000€ | ||
| SBD-S2025122H | Nave | Sant Vicenç de Castellet | 1950 | 39 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 133
