- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 0 | 1.033.290€ | ||
| 130401t | Nave | Barcelona | 1000 | 30 | 515.000€ | ||
| 141230hx | Parcela | Granollers | 625 | 6 | 100.000€ | ||
| 160905hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 850 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 160906hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 2550 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 160907hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 4250 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 160908hx | Nave | Manresa La Balconada-Cal Gravat | 6000 | 1 | Precio: Consultar | ||
| 160910hx | Nave | Olesa de Montserrat | 2000 | 3 | Precio: Consultar | ||
| 170107J | Nave | Mataró Pla d'en Boet | 517 | 17 | 385.000€ | ||
| 180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 38 | 2.800.000€ | ||
| 190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
| 191235hx | Nave | Olesa de Montserrat | 1331 | 8 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 133
