- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161105J | Nave | Sant Joan Despí Les Planes | 3 | 2167 | 42 | 1.200.000€ | |
| SBD-S2019068H | Solar Urbano | Sabadell Creu Alta | 541 | 0 | 1.200.000€ | ||
| 240401t | Nave | Sant Boi de Llobregat | 800 | 22 | 1.200.000€ | ||
| SBD-S2025053H | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 5 | 314 | 52 | 1.250.000€ | |
| SBD-S2025122H | Nave | Sant Vicenç de Castellet | 1950 | 39 | 1.290.000€ | ||
| SBD-S2025083H | Nave | Sabadell Sin especificar | 1825 | 31 | 1.300.000€ | ||
| SBD-S2020060H | Nave | Sant Feliu de Llobregat Centre-Can Nadal | 2000 | 10 | 1.350.000€ | ||
| puigcerda | Casa / Chalet | Puigcerdà | 6 | 510 | 40 | 1.400.000€ | |
| SBD-S2020077H | Nave | Terrassa Can Jofresa | 1400 | 7 | 1.450.000€ | ||
| 230301J | Solar Urbano | Viladecans | 12 | 1.500.000€ | |||
| 250504t | Nave | Torrelavit | 4000 | 7 | 1.500.000€ | ||
| rondasanpere | Local comercial | Barcelona | 296 | 4 | 1.560.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 133
