- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-S2025072H | Nave | Santa Eulàlia de Ronçana | 1200 | 11 | 975.000€ | ||
| gonzaleztablas | Piso | Barcelona | 3 | 136 | 24 | 975.000€ | |
| Via Augusta122 | Piso | Barcelona Tres Torres | 3 | 145 | 39 | 975.000€ | |
| S2022067H | Casa / Chalet | Matadepera | 8 | 604 | 113 | 980.000€ | |
| 220602J | Nave | Santa Perpètua de Mogoda | 2000 | 43 | 990.000€ | ||
| SBD-S2022071H | Nave | Terrassa Ca n'Anglada | 1868 | 5 | 990.000€ | ||
| 190303J | Parcela | Pallejà | 34 | 1.000.000€ | |||
| SBD-S2021038H | Nave | Sentmenat | 1391 | 23 | 1.000.000€ | ||
| beethovenpiso | Piso | Barcelona Sant Gervasi - Galvany | 3 | 140 | 12 | 1.000.000€ | |
| 96027h | Nave | Barberà del Vallès Sin especificar | 861 | 0 | 1.033.290€ | ||
| SBD-S2025068H | Nave | Badalona | 865 | 13 | 1.050.000€ | ||
| 260201J | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 1 | 808 | 41 | 1.100.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 133
