- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130401t | Nave | Barcelona | 1000 | 30 | 515.000€ | ||
| SBD-S2022003H | Solar Urbano | Sabadell Ca n'Oriac | 233 | 0 | 525.000€ | ||
| SBD-S202602 | Local comercial | Sabadell Centre | 500 | 0 | 525.000€ | ||
| SBD-S2024102H | Nave | Sentmenat | 740 | 30 | 530.000€ | ||
| SBD-S2026009H | Solar Urbano | Terrassa | 832 | 0 | 550.000€ | ||
| 190406t | Nave | Olesa de Montserrat | 600 | 14 | 595.000€ | ||
| 200750hx | Solar Urbano | Olesa de Montserrat | 2021 | 8 | 606.300€ | ||
| SBD-S2026039H | Nave | Cerdanyola del Vallès | 825 | 32 | 650.000€ | ||
| SBD-S2017005H | Solar Urbano | Sabadell Covadonga | 340 | 0 | 660.000€ | ||
| SBD-S2019046H | Nave | Terrassa Cementiri Vell | 1200 | 35 | 675.000€ | ||
| SBD-S2024093H | Solar Urbano | Rubí | 2195 | 1 | 750.000€ | ||
| SBD-S2025116H | Nave | Ripollet | 1100 | 13 | 750.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 133
