- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240903hx | Parcela | el Vendrell | 6 | 130.000€ | |||
| SBD-S2025044H | Piso | Sabadell | 2 | 97 | 2 | 155.000€ | |
| SBD-S2025030H | Local comercial | Sabadell | 390 | 16 | 160.000€ | ||
| SBD-PL034 | Local comercial | Ripollet | 150 | 30 | 180.000€ | ||
| SBD-S2024075H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès | 85 | 19 | 210.000€ | ||
| SBD-VE9400 | Solar Urbano | Sant Esteve Sesrovires | 1000 | 5 | 225.000€ | ||
| SBD-S2025115H | Local comercial | Sant Cugat del Vallès | 120 | 9 | 225.000€ | ||
| 240902t | Nave | l'Hospitalet de Llobregat | 225 | 9 | 265.000€ | ||
| oficastellnou | Oficina | Barcelona Tres Torres | 45 | 5 | 270.000€ | ||
| cornella270 | Local comercial | Cornellà de Llobregat | 270 | 5 | 270.000€ | ||
| SBD-S2019100H | Nave | Sant Llorenç Savall | 502 | 9 | 290.000€ | ||
| 250704t | Nave | la Roca del Vallès | 400 | 10 | 290.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 133
