- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-PL030 | Local comercial | Terrassa La Cogullada | 59 | 0 | 59.000€ | ||
| SBD-S2018072H | Solar Urbano | Sabadell Creu de Barbera | 125 | 7 | 75.000€ | ||
| 250501t | Solar Urbano | Banyeres del Penedès | 600 | 6 | 83.000€ | ||
| SBD-S2022013H | Local comercial | Barberà del Vallès Zona Industrial | 78 | 19 | 84.000€ | ||
| 141230hx | Parcela | Granollers | 625 | 6 | 100.000€ | ||
| SO9139H | Local comercial | Castellar del Vallès Eixample - Can Bogunya | 80 | 7 | 100.000€ | ||
| SBD-SO9139H | Local comercial | Castellar del Vallès Eixample - Can Bogunya | 80 | 7 | 100.000€ | ||
| SBD-VE9412 | Local comercial | Sabadell Can Rull | 134 | 7 | 115.500€ | ||
| SBD-LL9204S | Oficina | Sabadell Ca n'Oriac | 125 | 10 | 115.500€ | ||
| SBD-S2018039H | Solar Urbano | Sentmenat | 84 | 1 | 120.000€ | ||
| SBD-SO9221H | Oficina | Sabadell Creu de Barbera | 75 | 9 | 120.000€ | ||
| SBD-S2019065H | Solar Urbano | Sabadell Gracia | 236 | 1 | 125.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 133
