- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 133
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBD-S2026004H | Nave | Rubí | 1740 | 0 | 1.680.000€ | ||
| SBD-S2026010H | Solar Urbano | Rubí | 3895 | 0 | 1.680.000€ | ||
| SBD-S2014053H | Solar Urbano | L'Aldea | 10000 | 0 | 1.750.000€ | ||
| SBD-S2026006H | Nave | Sant Vicenç de Castellet | 2900 | 22 | 1.800.000€ | ||
| SBD-S2020050H | Nave | Esparreguera Can Vinyals | 2500 | 39 | 1.900.000€ | ||
| SBD-S2024060H | Casa / Chalet | Son Sardina | 4 | 450 | 14 | 1.995.000€ | |
| SBD-S2018040H | Nave | Sant Llorenç Savall | 4433 | 17 | 2.500.000€ | ||
| SBD-S2022065H | Nave | Sabadell Gracia | 5300 | 10 | 2.700.000€ | ||
| 180606J | Nave | Badalona Manresa | 3000 | 38 | 2.800.000€ | ||
| SBD-S2026035H | Nave | Rubí | 2200 | 23 | 2.850.000€ | ||
| menorca | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 210 | 34 | 2.895.000€ | |
| ofi650m | Oficina | Barcelona | 1 | 655 | 13 | 2.950.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 133
